Informations sur l'équipe

POWERBALL DE MONTREAL
Classe : A
Aréna / terrain :
Responsable : Jonathan Gagné
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Sam 24 Mars 2018 | Victoire | A | BRUINS DE MONTREAL |
TR-5 | 2 | 7 | 5 | +2 | 1 | 0 | |
97 | Sam 24 Mars 2018 | Victoire | A | H2P 360 DE BOISBRIAND |
TR-5 | 2 | 5 | 1 | +4 | 1 | 0 | |
117 | Sam 24 Mars 2018 | Victoire | A | LA CHAMBRE DE TERREBONNE |
TR-5 | 2 | 4 | 2 | +2 | 1 | 0 | |
129 | Sam 24 Mars 2018 | Victoire | A | SPORTS ELITE DE QUEBEC |
TR-5 | 2 | 9 | 2 | +7 | 0 | 0 | |
153 | Sam 24 Mars 2018 | Victoire | A | BRUINS DE MONTREAL |
TR-5 | 2 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | |
165 | Sam 24 Mars 2018 | Défaite | A | DEK BOUCHERVILLE |
TR-5 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #4 - Jonathan Gagné | B | 6 | 8 | 5 | 13 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.2 | ||
2 | ![]() | #28 - Philippe Généreux | B | 6 | 4 | 6 | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.7 | ||
3 | ![]() | #78 - Mathieu Duguay | A | 6 | 7 | 2 | 9 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | ||
4 | ![]() | CARL LAUZON | B | 6 | 3 | 5 | 8 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | ||
5 | ![]() | #72 - Sebastien Vanier | B | 6 | 6 | 0 | 6 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
6 | ![]() | #88 - Simon Bellefleur | A | 6 | 5 | 1 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
7 | ![]() | #90 - Benoit Jutras | A | 6 | 0 | 5 | 5 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | ||
8 | ![]() | #92 - Olivier Grenier | B | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | ||
9 | ![]() | #44 - Patrick Bibeau | A | 6 | 1 | 1 | 2 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 |
RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #1 - Pierre-olivier girouard | A | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.000 | 3.33 | 144 | 0:55 | 23:52 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.